ANALİZ SERTİFİKASI (COA)
Ürün adı | Sodyum karboksimetil selüloz | ||
Seri No. | 2017 12165 | Standart | GB 1886.232-2016 |
Üretim tarihi | 2017 1212 | Son kullanma tarihi | 2019 1211 |
miktar | 18mt | Paketleme | 25kgs / BAG |
Müfettiş | Xiaoli Zhuang | Denetleyicisi | Ruiliang Xu |
madde | Şartname | Sonuç |
Fiziksel dış mekan | Beyaz veya Sarı Toz | Beyaz veya Sarı Toz |
Viskozite (% 1, mPa.s) | 8 000 - 9000 | 8600 |
İkame Derecesi | 0,7-0,9 | 0.8 6 |
PH (25 ° C) | 6,0-8,5 | 7. 11 |
Nem(%) | 8.0Max | 5. 42 |
Saflık(%) | 99.5Min | 99.60 |
Klorid (%) | 0.64Max | 0.45 |
Ağır Metal (Pb), ppm | 10Max | 10Max |
Demir, ppm | 2max | 2max |
Arsenik, ppm | 3MAX | 3MAX |
Kurşun, ppm | 2max | 2max |
Cıva , ppm | 1Max | 1Max |
Sodyum glikolat , % | 0.4Max | 0.23 |
Sülfatlı kül, % | 0.96Max | 0.86 |
Toplam Tabak Sayısı | 500 / g Max | 500 / g Max |
Maya ve Kalıplar | 100 / g Max | 100 / g Max |
E. Coli | Nil / g | Nil / g |
Koliform bakteri | Nil / g | Nil / g |
zehirlenmeye neden olan mikrop | Nil / 25 g | Nil / 25 g |
Uyarılar | Viskozite,% 1 su solüsyonunun ıslak bazda, 25 ° C'de, Brookfield Viskozimetre LVDV-I tipi olarak ölçülmüştür. | |
Sonuç | Analiz yoluyla, bu parti NO'nun kalitesi. onaylandı. | |
