Temel bilgi.
| Model No: FM6, FH6, FH9, FH10 | Sınıflandırma: Gıda katkı maddeleri |
| Türü: yemek sınıf CMC | Görünüm: toz |
| Renk: beyaz | Pazar: Genel: sınıf: Gıda sınıfı |
| Marka: YUYU | Belirtimi: CE, SGS, ISO, HELAL, HELAL, MSDS |
| Menşei: Changzhou, Jiangsu, Çin | HS kodu: 39123100 |
Ürün Açıklaması
Asit dayanıklılık, emülsiyon mükemmel özelliğidir; Şeffaf çözünmüş; Kadar kalın hizmet vermektedir ve yüksek bağlama özelliğine sahiptir
Renk: En iyi beyaz toz
1. asit dayanıklılık, emülsiyon ve ısı istikrar mükemmel özelliği sahip. Sıvı süt kullanıldığında, soya sütü, meyve vb milk, onların tadı geliştirmek.
2. olun suda zaman şeffaf ve dağıtılması kolay
3. uzman ve sabitleme yardım olarak hareket. Dondurma kullanıldığında, bu sadece genişleme oranını artırmak, ancak aynı zamanda kristal biçimi önlemek
4. o kalın olarak hizmet vermektedir ve yüksek bağlama özelliğine sahiptir
5. olmak Sault dayanıklı
6. çılgınca kullanılan sıvı süt, meyve süt, soya sütü, ekmek, kek, dondurma
| Ürün notları | Saflık derecesi | İkame derecesini | Viskozite (mPa @ S, Brookfield) |
| FM6-1(2%) | %99,5 min | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000 dk. | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000 dk. | ||
| FM10-1(2%) | 1.0 min | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000 dk. |
Uygulamalar
| Uygulamalar | Ürün çeşitleri | |
Beveragesjuices asit içecekler | FM9-3FM9-4FM6-3FM9-2 | |
| Alkol darı şarap bira içiyor | FM9-4FM9-5FM10-4FM10-5 | |
| yoghourt soya sütü süt | FM9-3FM6-3FVH6-2FM10-3 | |
| CondimentsSoya sosu | FM9-4FM9-5FM6-4FM6-5 | |
| sıkışmaları | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| Gıda baharat | FVH6-1FVH9-1FM6-5FM9-5 | |
| Sıvı foodsIce krem | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| jöle | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| besin lapası Tahin | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Ekmek productsbread bisküvi anlık erişte sosis dondurulmuş gıda hamur işleri | FVH6-2FVH6-3FVH9-1FVH9-2 | |
PharmaceuticalSuspension aracı | FM9-3FM9-2 | |
| şurubu | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Merhem, krem, nemlendirici jel | FVH9-2FVH6-2 | |
| Tablet | FVH9-2FVH6-2 |
Popüler Etiketler: CMC Gıda sınıfı (fh3000) carboxymethyl selüloz, Çin, üretici, fabrika, ucuz, yüksek saflıkta Gıda sınıfı, CMC kağıt boyutlandırma, Ucuz Mineral İşleme Sınıfı CMC, pH regülatörü, kimyasal talep, CMC Fiyatlandırma Stratejileri, CMC yağlama

